| Luogo di origine: | Chine |
| Marca: | Aulice |
| Certificazione: | ECE,CCC,GCC,SNI,ISO,DOT,etc |
| Numero di modello: | AR5157 12.00R20 |
| Quantità di ordine minimo: | 100 |
|---|---|
| Prezzo: | $170-200/pc |
| Imballaggi particolari: | Discuta prego il dettaglio con il fornitore |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 |
| Tipo: | TBR | Modello NO.: | AR5157 12.00R20 |
|---|---|---|---|
| Materiale del cavo: | Filo di acciaio | Camera d'aria: | SÌ |
| Indice del carico: | 156/153 | Capacità di carico: | S-4000kg D-3650kg |
| Simbolo di velocità: | A8 | Orlo standard: | 8,5 |
| Profondità del battistrada: | 26.50mm | Origine: | La Cina |
| Evidenziare: | gomme dell'autocarro con cassone ribaltabile di estrazione mineraria 12.00R20,Gomme dell'autocarro con cassone ribaltabile di estrazione mineraria ISO9001,pneumatico dell'autocarro con cassone ribaltabile 12.00R20 |
||
Misure reali delle gomme che di TBR abbiamo:
| Le dimensioni di tutto il TBR radiale d'acciaio si stanca | |||
| Gomma della metropolitana | Gomma senza camera d'aria | ||
| R16 | R20 | R24 | R22.5 |
| 6,50R16 | 8,25R20 | 12,00R24 | 315/80R22.5 |
| 7,00R16 | 9,00R2010.00R20 | 295/80R22.5 385/65R22.5 | |
| 7,50R16 | 11.00R20 | 11R22.5 | |
| 8,25R16 | 12.00R20 | 12R22.5 | |
| Ora contattici per ottenere i cataloghi pieni ed il consiglio mirato a | |||
Misure reali delle gomme che di OTR abbiamo:
| Misure reali delle gomme di OTR | |||
| 13.00-25 | 20.5-25 | 16/70-20 | |
| 14.00-25 | 23.5-25 | 16/70-24 | |
| 17.5-25 | 26.5-25 | ||
| 29.5-25 | |||
| Ora contattici per ottenere i cataloghi pieni ed il consiglio mirato a | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Johnny Wu
Telefono: +8613925398197
pneumatici senza camera d'aria del veicolo industriale si stanca/AR869 TBR del camion 13.00R22.5
Le camere d'aria 7,5 x 16 si stancano/gomme per qualsiasi tempo del veicolo leggero per l'orlo 6.00G
Le gomme del camion di Aulice 11r20/strada del camion stanca il simbolo della velocità di D